客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、新台币 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、欧元 、丹麦克朗 、南非兰特 、美元 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
TRY | 19.24 | 194.47 | 19.24 | 22.14 | 20.67 | 2024-11-05 17:51:52 |
|
THB | 21.08 | 194.47 | 21.08 | 21.24 | 21.04 | 2024-11-05 17:51:52 |
|
SGD | 537.46 | 194.47 | 537.46 | 541.24 | 538.23 | 2024-11-05 17:51:52 |
|
SEK | 66.22 | 194.47 | 66.22 | 66.76 | 66.24 | 2024-11-05 17:51:52 |
|
SAR | 188.26 | 194.47 | 188.26 | 190.16 | 189.09 | 2024-11-05 17:51:52 |
|
TWD | - | 194.27 | 21.36 | 23.4 | 22.3 | 2024-11-04 17:47:42 |
|
RUB | 7.1 | 194.27 | 7.1 | 7.38 | 7.27 | 2024-11-04 17:47:42 |
|
PHP | 12.19 | 194.93 | 12.19 | 12.43 | 12.34 | 2024-10-22 13:59:29 |
|
NZD | 429.66 | 194.93 | 429.66 | 432.68 | 429.12 | 2024-10-22 13:59:29 |
|
NOK | 64.88 | 194.93 | 64.88 | 65.4 | 65.05 | 2024-10-22 13:59:29 |
|
EUR | 769.31 | 194.5 | 769.31 | 774.7 | 771.26 | 2024-10-21 13:58:49 |
|
DKK | 103.09 | 194.5 | 103.09 | 103.91 | 103.42 | 2024-10-21 13:58:49 |
|
ZAR | 40.2 | 194.46 | 40.2 | 40.48 | 40.32 | 2024-10-19 10:30:00 |
|
USD | 709.36 | 194.46 | 709.36 | 712.19 | 712.74 | 2024-10-19 10:30:00 |
|
MYR | 163.62 | 194.98 | - | - | 163.57 | 2024-10-27 10:30:00 |
|
MOP | 88.9 | 194.98 | 88.9 | 89.26 | 88.76 | 2024-10-27 10:30:00 |
|
KRW | 0.511 | 194.98 | 0.511 | 0.5152 | 0.5154 | 2024-10-27 10:30:00 |
|
JPY | 4.6635 | 194.98 | 4.6635 | 4.6953 | 4.6844 | 2024-10-27 10:30:00 |
|
INR | - | 194.98 | 8.0326 | 8.9562 | 8.4735 | 2024-10-27 10:30:00 |
|
IDR | 0.0454 | 194.98 | 0.0454 | 0.0458 | 0.0457 | 2024-10-27 10:30:00 |
|
HKD | 91.54 | 194.98 | 91.54 | 91.89 | 91.5 | 2024-10-27 10:30:00 |
|
GBP | 924.57 | 194.46 | 924.57 | 930.86 | 927.35 | 2024-10-20 10:30:00 |
|
CHF | 816.98 | 195.18 | 816.98 | 822.72 | 823.74 | 2024-11-03 10:30:00 |
|
CAD | 509.57 | 195.18 | 509.57 | 513.04 | 510.71 | 2024-11-03 10:30:00 |
|
BRL | - | 195.18 | 115.58 | 128.83 | 122.92 | 2024-11-03 10:30:00 |
|
AUD | 466.43 | 195.18 | 466.43 | 469.6 | 468.08 | 2024-11-03 10:30:00 |
|
AED | 193.24 | 195.18 | 193.24 | 195.18 | 193.67 | 2024-11-02 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://jzqf.com All Rights Reserved. 鄂ICP备20010573号-9 Mail: 86082928#qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。