货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 509.55 | 91.80 | 509.55 | 513.65 | 511.60 | 2024-11-01 18:00:13 |
|
EUR | 770.78 | 91.80 | 770.78 | 776.98 | 773.88 | 2024-11-01 18:00:13 |
|
USD | 711.34 | 91.80 | 711.34 | 714.44 | 712.66 | 2024-11-01 18:00:13 |
|
AUD | 466.13 | 91.80 | 466.13 | 469.87 | 468.00 | 2024-11-01 18:00:13 |
|
NZD | 423.54 | 91.80 | 423.54 | 426.94 | 425.24 | 2024-11-01 18:00:13 |
|
HKD | 91.44 | 91.80 | 91.44 | 91.80 | 91.62 | 2024-11-01 18:00:13 |
|
CHF | 818.63 | 91.86 | 818.63 | 825.21 | 821.92 | 2024-10-30 17:59:53 |
|
SGD | 536.43 | 91.86 | 536.43 | 540.73 | 538.58 | 2024-10-30 17:59:53 |
|
JPY | 4.6357 | 91.86 | 4.6357 | 4.6729 | 4.6543 | 2024-10-30 17:59:53 |
|
GBP | 922.54 | 91.86 | 922.54 | 929.94 | 926.24 | 2024-10-30 17:59:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://jzqf.com All Rights Reserved. 鄂ICP备20010573号-9 Mail: 86082928#qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。