货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 768.9500 | 714.0400 | 752.5900 | 774.9700 | 771.8900 | 2024-10-30 17:45:00 |
|
HKD | 91.5000 | 714.0400 | 90.7600 | 91.8600 | 91.6800 | 2024-10-30 17:45:00 |
|
USD | 711.0500 | 714.0400 | 705.2800 | 714.0400 | 712.4000 | 2024-10-30 17:45:00 |
|
AUD | 467.1900 | 715.8900 | 456.9200 | 470.7600 | 468.9800 | 2024-10-29 15:45:00 |
|
CAD | 511.9900 | 715.8900 | 501.4000 | 516.5200 | 514.2600 | 2024-10-29 15:45:00 |
|
SEK | 66.6700 | 715.8900 | 65.3000 | 67.2700 | 66.9700 | 2024-10-29 15:45:00 |
|
SGD | 536.8900 | 715.8900 | 525.7800 | 541.6300 | 539.2600 | 2024-10-29 15:45:00 |
|
CHF | 821.2100 | 715.8900 | 804.0600 | 828.1400 | 824.6700 | 2024-10-29 15:45:00 |
|
GBP | 922.6100 | 715.8900 | 903.1500 | 930.0200 | 926.3100 | 2024-10-29 15:45:00 |
|
JPY | 4.6414 | 715.8900 | 4.5436 | 4.6787 | 4.6601 | 2024-10-29 15:45:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://jzqf.com All Rights Reserved. 鄂ICP备20010573号-9 Mail: 86082928#qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。