货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 509.9800 | 713.8800 | 494.7900 | 514.0100 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
AUD | 466.7700 | 713.8800 | 452.7200 | 470.3900 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
JPY | 4.6299 | 713.8800 | 4.4832 | 4.6775 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
HKD | 91.4900 | 713.8800 | 90.8500 | 91.8600 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
GBP | 922.8100 | 713.8800 | 898.1600 | 929.4600 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
EUR | 769.4500 | 713.8800 | 747.5800 | 775.0100 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
USD | 711.0500 | 713.8800 | 705.7500 | 713.8800 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://jzqf.com All Rights Reserved. 鄂ICP备20010573号-9 Mail: 86082928#qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。