客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.2482 | 7.1247 | 4.2482 | 4.2802 | - | 2024-11-05 17:58:03 |
|
NOK | 0.6457 | 7.1247 | 0.6457 | 0.6506 | - | 2024-11-05 17:58:08 |
|
SEK | 0.6625 | 7.1247 | 0.6625 | 0.6675 | - | 2024-11-05 17:58:09 |
|
DKK | 1.0342 | 7.1247 | 1.0342 | 1.042 | - | 2024-11-05 17:58:03 |
|
KRW | 0.005133 | 7.1247 | 0.005133 | 0.005319 | - | 2024-11-05 17:58:00 |
|
KZT | 0.014618 | 7.1277 | 0.014618 | 0.014854 | - | 2024-10-19 11:54:57 |
|
RUB | 0.0717 | 7.1277 | 0.0717 | 0.0746 | - | 2024-10-19 11:54:54 |
|
ZAR | 0.4023 | 7.1277 | 0.4023 | 0.4063 | - | 2024-10-19 11:54:55 |
|
THB | 0.2137 | 7.1277 | 0.2137 | 0.2154 | - | 2024-10-19 11:54:56 |
|
MYR | 1.6352 | 7.1277 | 1.6352 | 1.6682 | - | 2024-10-19 11:54:56 |
|
MOP | 0.8865 | 7.1277 | 0.8865 | 0.8901 | - | 2024-10-19 11:56:02 |
|
SGD | 5.4364 | 7.1277 | 5.4364 | 5.4773 | - | 2024-10-19 11:54:56 |
|
HKD | 0.9133 | 7.1277 | 0.9133 | 0.9169 | - | 2024-10-19 11:54:57 |
|
CAD | 5.1509 | 7.1277 | 5.1509 | 5.1897 | - | 2024-10-19 11:54:55 |
|
CHF | 8.1874 | 7.1277 | 8.1874 | 8.2491 | - | 2024-10-19 11:54:55 |
|
AUD | 4.7789 | 7.1277 | 4.7789 | 4.8149 | - | 2024-10-19 11:54:55 |
|
GBP | 9.2493 | 7.1277 | 9.2493 | 9.3189 | - | 2024-10-19 11:54:54 |
|
JPY | 0.047336 | 7.1277 | 0.047336 | 0.047697 | - | 2024-10-19 11:54:56 |
|
EUR | 7.6902 | 7.1277 | 7.6902 | 7.7419 | - | 2024-10-19 11:54:56 |
|
USD | 7.0971 | 7.1277 | 7.0971 | 7.1277 | - | 2024-10-19 11:54:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://jzqf.com All Rights Reserved. 鄂ICP备20010573号-9 Mail: 86082928#qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。